Especificaciones | |
Características de la Bomba | Cabeza Autocebante |
Peso Neto: 203 lbs | 1150 rpm: 24’ – 1450 rpm: 25’ |
Peso de Embarque: 252 lbs | 1750 rpm: 25’ – 2050 rpm: 25’ |
Diámetro del Impulsor: 6¼ ” | 2350 rpm: 20’ – 2650 rpm: 25’ |
Rango de RPM: 1150 to 2900 | 2650 rpm: 22’ – 2900 rpm: 25’ |
Máx. Sólidos: 1¾ ” | |
Documento Técnico T2A3 Spec | Compruebe NPSH antes de utilizar esta tabla |
Especificaciones | |
Características de la Bomba | Cabeza Autocebante |
Peso Neto: 404 lbs | 650 rpm: 5’ – 750 rpm: 6’ |
Peso de Embarque: 452 lbs | 850 rpm: 8’ – 950 rpm: 10’ |
Diámetro del Impulsor: 8¾ ” | 1050 rpm: 13’ – 1150 rpm: 16’ |
Rango de RPM: 650 to 2150 | 1250 rpm: 18’ – 1350 rpm: 19’ |
Máx. Sólidos: 2½ ” | 1450 rpm: 21’ – 1550 rpm: 21’ |
1650 rpm: 22’ – 1750 rpm: 22’ | |
1850 rpm: 25’ – 1950 rpm: 25’ | |
2050 rpm: 25’ – 2150 rpm: 25’ | |
Documento Técnico T3A3S spec | Compruebe NPSH antes de utilizar esta tabla |
Especificaciones | |
Características de la Bomba | Cabeza Autocebante |
Peso Neto: 600 lbs | 650 rpm: 5’ – 750 rpm: 8’ |
Peso de Embarque: 655 lbs | 850 rpm: 16’ – 950 rpm: 19’ |
Diámetro del Impulsor: 9¾ ” | 1050 rpm: 22’ – 1150 rpm: 24’ |
Rango de RPM: 650 to 1950 | 1250 rpm: 25’ – 1350 rpm: 25’ |
Máx. Sólidos: 3 ” | 1450 rpm: 25’ – 1550 rpm: 25’ |
1650 rpm: 25’ – 1750 rpm: 25’ | |
1850 rpm: 25’ – 1950 rpm: 25’ | |
Documento Técnico T4A3S spec | Compruebe NPSH antes de utilizar esta tabla |
Especificaciones | |
Características de la Bomba | Cabeza Autocebante |
Peso Neto: 802 lbs | 650 rpm: 8’ – 750 rpm: 9’ |
Peso de Embarque: 862 lbs | 850 rpm: 12’ – 950 rpm: 14’ |
Diámetro del Impulsor: 12-3/8 ” | 1050 rpm: 18’ – 1150 rpm: 21’ |
Rango de RPM: 650 to 1550 | 1250 rpm: 21’ – 1350 rpm: 22’ |
Máx. Sólidos: 3 ” | 1450 rpm: 23’ – 1550 rpm: 25’ |
Documento Técnico T6A3S spec | Compruebe NPSH antes de utilizar esta tabla |
Especificaciones | |
Características de la Bomba | Cabeza Autocebante |
Peso Neto: 1295 lbs | 650 rpm: 9’ – 750 rpm: 12’ |
Peso de Embarque: 1399 lbs | 850 rpm: 15’ – 950 rpm: 17’ |
Diámetro del Impulsor: 14 ¾” | 1050 rpm: 20’ – 1150 rpm: 21’ |
Rango de RPM: 650 to 1350 | 1250 rpm: 22’ – 1350 rpm: 23’ |
Documento Técnico T8A3S spec | Compruebe NPSH antes de utilizar esta tabla |
Especificaciones | |
Características de la Bomba | Cabeza Autocebante |
Peso Neto: 1400 lbs | 650 rpm: 7’ – 750 rpm: 11’ |
Peso de Embarque: 1461 lbs | 850 rpm: 14’ – 950 rpm: 17’ |
Diámetro del Impulsor: 14¾” | 1050 rpm: 18’ – 1150 rpm: 18’ |
Rango de RPM: 650 to 1450 | 1250 rpm: 19’ – 1350 rpm: 22’ |
Máx. Sólidos: 3 ” | 1450 rpm: 22’ |
Documento Técnico T10A3S spec | Compruebe NPSH antes de utilizar esta tabla |